レートシステム
categories: rfm_legacy.
レートはプレイヤー個々に設定されている数値です。
逃走中に参加する事により数値が変動します。
上昇減少する値は必ずしも一定ではなくそのゲーム状況により異なります。
レートは初参加時に1000付与され、その値をもとに変動を行います。
レートの下限は1000でそれ以下には減少しません。
レートが上昇する条件は以下の通りです
条件 | 対象チーム | 上昇値 | 備考 |
---|---|---|---|
ゲーム開始時に参加 | 逃走者 | 10 | |
〃 | ハンター | 15 | |
逃走者を確保 | ハンター | (逃走者のレートLv×2)+(1~5のランダムな値) | |
生存者の勝利 | 生存者 | 全参加者数+ハンター数-生存者数+10 | |
ハンターの勝利 | ハンター | 全参加者数+牢獄者+逃走者数+20 | |
ミッションに参加 | 逃走者/生存者 | ミッション毎 |
レートが減少する条件は以下の通りです
条件 | 対象チーム | 減少値 | 備考 |
---|---|---|---|
ハンターに確保される | 逃走者/生存者 | (逃走者のレートLv×2)++(16-ハンターのレートLv) | |
ハンターの勝利 | 逃走者 | 全参加者数-ハンター数+20 | |
〃 | 牢獄者 | 全参加者数-ハンター数+25 | |
規定の違反行為 | 全参加者 | 非公開 |
レートの値を区切りレベル分けを行っています
レベル区分は以下の通りです
Lv | 必要レート | 備考 |
---|---|---|
1 | ~1149 | |
2 | 1150~1399 | |
3 | 1400~1549 | |
4 | 1550~1699 | |
5 | 1700~1799 | |
6 | 1800~2099 | |
7 | 2100~2399 | |
8 | 2400~2799 | |
9 | 2800~3499 | |
10 | 3500~5000 | |
11 | 5000~8500 | |
12 | 8500~12000 | |
13 | 12000~15500 | |
14 | 15500~19000 | |
15 | 19000~ |
また上記の内容は全て予告なく変更される可能性があります。