2025Quarter_Ranking
categories: rfm_info.
マネーランキング 2025 1Q
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 1163 |
| 2 | takumit1382 | 1044 |
| 3 | inazuma0415 | 988 |
| 4 | ShiRoNoir1119 | 851 |
| 5 | Takashing_1185 | 749 |
| 6 | yuu737 | 494 |
| 7 | ayamaru821_jp | 453 |
| 8 | Naotoroid | 450 |
| 9 | puputatan | 444 |
| 10 | creamhunter1106 | 374 |
| 11 | yabaicookie | 331 |
| 12 | nanashi12343 | 281 |
| 13 | reokunchan | 276 |
| 14 | Syuryu0919 | 256 |
| 15 | PASERI301 | 191 |
| 16 | chil_felun | 163 |
| 17 | tear_rAin07 | 128 |
| 18 | rtrtrrt1024 | 96 |
| 19 | milatto310 | 59 |
| 20 | oto_3024_01_CY1 | 43 |
ハンターランキング 2025 1Q
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 66 |
| 2 | reokunchan | 57 |
| 3 | Takashing_1185 | 54 |
| 3 | chil_felun | 54 |
| 4 | ShiRoNoir1119 | 49 |
| 5 | Syuryu0919 | 41 |
| 6 | creamhunter1106 | 35 |
| 7 | ayamaru821_jp | 32 |
| 8 | minomino85 | 30 |
| 9 | puputatan | 29 |
| 10 | yabaicookie | 21 |
| 11 | rtrtrrt1024 | 17 |
| 12 | Naotoroid | 14 |
| 13 | takumit1382 | 9 |
| 14 | milatto310 | 2 |