Developer Letter 2026_01
あけましておめでとうございます。
2026年もよろしくお願いいたします。
2025年はミッションの追加、クラフトシステムの改善、今回のランキング、マップ投票やゲームマスター周りの改修、ミニゲーム釣りなど、を行ってきました。
システム的には習熟している本企画ですので、新機能をどこまで取り入れるべきか、ややこしくなりすぎないか、など悩みながらの実装が今後も続いていきそうです。
またAIの性能向上によりコーディングもスピーディーに行えるようになり、人間は細かい調整や、案、全体のバランスなどを考えるのがメインになってきています。
さて2025年の各種データを公開しますので、ぜひご覧ください。
表示データも大きく増えていますので、色々参考に見てください。
※今回からGameMasterがYussan以外も多く務めるようになったため全参加者のデータを表示しています。
プレイデータ GameMaster Job勝利数 Job勝利数内訳 プレイヤー&ジョブ勝利数 ミッション マップ 実績
プレイデータ
| データ | 備考 |
|---|---|
| ゲーム数 | 150 |
| 逃走成功 | 138 |
| 逃走失敗 | 8 |
| アルティメット-all | 4 |
| ※chil_felun | 1 |
| ※minomino85 | 1 |
| ※takumit1382 | 1 |
| ※yuu737 | 1 |
GameMaster レコード (2025)
GameMasterを務めてくださっている皆様のレコードです。
時には批判されることもあるかと思いますがGameMasterとしての参加に心より感謝申し上げます。
下記データは参考程度に御覧ください by nj
※統計開始後のレコードのため2025年全体のゲーム数とは不一致となっています。
回数
| 順位 | プレイヤー | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | creamhunter1106 | 20 |
| 2 | Yussan | 19 |
| 3 | Takashing_1185 | 13 |
| 4 | ShiRoNoir1119 | 11 |
| 5 | Syuryu0919 | 3 |
難易度平均
| 順位 | プレイヤー | 値 |
|---|---|---|
| 1 | ShiRoNoir1119 | 3.28 |
| 2 | Syuryu0919 | 3.21 |
| 3 | creamhunter1106 | 3.14 |
| 4 | Takashing_1185 | 2.95 |
| 5 | Yussan | 2.92 |
頻度平均
| 順位 | プレイヤー | 値 |
|---|---|---|
| 1 | Syuryu0919 | 3.44 |
| 2 | ShiRoNoir1119 | 3.36 |
| 3 | creamhunter1106 | 3.3 |
| 4 | Yussan | 3.29 |
| 5 | Takashing_1185 | 3.24 |
ゲーム時間
| 順位 | プレイヤー | 値 |
|---|---|---|
| 1 | ShiRoNoir1119 | 3.61 |
| 2 | Takashing_1185 | 3.42 |
| 3 | creamhunter1106 | 3.4 |
| 4 | Yussan | 3.39 |
| 5 | Syuryu0919 | 3.36 |
片チーム有利
| 順位 | プレイヤー | 値 |
|---|---|---|
| 1 | Syuryu0919 | 3.38 |
| 2 | ShiRoNoir1119 | 3.35 |
| 3 | creamhunter1106 | 3.15 |
| 4 | Takashing_1185 | 3.05 |
| 5 | Yussan | 2.88 |
ジョブ勝利ランキング
| 順位 | ジョブ | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ジョッキー&サラブレッド | 120 |
| 2 | ミュージシャン | 99 |
| 3 | お笑い芸人 | 67 |
| 4 | マジシャン | 63 |
| 5 | 一般人 | 49 |
| 6 | 雀士 | 47 |
| 7 | ペンキ職人 | 41 |
| 8 | 探偵 | 36 |
| 9 | 忍 | 29 |
| 10 | スナイパー | 26 |
| 11 | クイズ王 | 25 |
| 12 | アイドル | 24 |
| 13 | ギャンブラー | 17 |
| 14 | 発明家 | 16 |
| 15 | 呪 | 9 |
| 16 | 女優 | 8 |
| 17 | 無し | 3 |
| 18 | タイムトラベラー | 1 |
ジョブ別 勝利内訳ランキング(プレイヤー)2025
ジョッキー&サラブレッド
総勝利数 120
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 103 |
| 2 | inazuma0415 | 7 |
| 3 | Yussan | 6 |
| 4 | yabaicookie | 2 |
| 5 | Naotoroid | 1 |
| 5 | oto_3024_01_CY1 | 1 |
ミュージシャン
総勝利数 99
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 65 |
| 2 | Takashing_1185 | 27 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 3 |
| 3 | Yussan | 3 |
| 4 | tear_rAin07 | 1 |
マジシャン
総勝利数 63
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 63 |
お笑い芸人
総勝利数 67
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | yuu737 | 46 |
| 2 | inazuma0415 | 9 |
| 3 | rtrtrrt1024 | 5 |
| 4 | yabaicookie | 4 |
| 5 | PASERI301 | 1 |
| 5 | tear_rAin07 | 1 |
| 5 | sutuneko1019 | 1 |
一般人
総勝利数 49
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | Naotoroid | 45 |
| 2 | tear_rAin07 | 1 |
| 2 | A9UA115 | 1 |
| 2 | Syuryu0919 | 1 |
| 2 | milatto310 | 1 |
雀士
総勝利数 47
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ayamaru821_jp | 32 |
| 2 | chil_felun | 7 |
| 3 | puputatan | 2 |
| 3 | PASERI301 | 2 |
| 4 | inazuma0415 | 1 |
| 4 | yabaicookie | 1 |
| 4 | Takashing_1185 | 1 |
| 4 | aogami1085_JP | 1 |
探偵
総勝利数 36
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ShiRoNoir1119 | 25 |
| 2 | Takashing_1185 | 4 |
| 3 | Yussan | 2 |
| 4 | A9UA115 | 1 |
| 4 | Taikosamadazo | 1 |
| 4 | takumit1382 | 1 |
| 4 | Naotoroid | 1 |
| 4 | reokunchan | 1 |
クイズ王
総勝利数 25
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | reokunchan | 24 |
| 2 | chil_felun | 1 |
忍
総勝利数 29
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | creamhunter1106 | 23 |
| 2 | Syuryu0919 | 2 |
| 3 | puputatan | 1 |
| 3 | A9UA115 | 1 |
| 3 | chil_felun | 1 |
| 3 | takumit1382 | 1 |
ペンキ職人
総勝利数 41
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | milatto310 | 23 |
| 2 | nanashi12343 | 12 |
| 3 | Taikosamadazo | 2 |
| 3 | Syuryu0919 | 2 |
| 4 | A9UA115 | 1 |
| 4 | yabaicookie | 1 |
スナイパー
総勝利数 26
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | Syuryu0919 | 19 |
| 2 | ayamaru821_jp | 4 |
| 3 | tear_rAin07 | 1 |
| 3 | A9UA115 | 1 |
| 3 | chil_felun | 1 |
アイドル
総勝利数 24
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | puputatan | 18 |
| 2 | rtrtrrt1024 | 2 |
| 3 | tear_rAin07 | 1 |
| 3 | A9UA115 | 1 |
| 3 | takumit1382 | 1 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 1 |
ギャンブラー
総勝利数 17
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | creamhunter1106 | 7 |
| 2 | yuu737 | 5 |
| 3 | chil_felun | 3 |
| 4 | ayamaru821_jp | 1 |
| 4 | takumit1382 | 1 |
発明家
総勝利数 16
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ayamaru821_jp | 7 |
| 2 | inazuma0415 | 4 |
| 3 | sutuneko1019 | 2 |
| 4 | tear_rAin07 | 1 |
| 4 | takumit1382 | 1 |
| 4 | Naotoroid | 1 |
女優
総勝利数 8
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | Taikosamadazo | 3 |
| 2 | tear_rAin07 | 1 |
| 2 | sutuneko1019 | 1 |
| 2 | chil_felun | 1 |
| 2 | rtrtrrt1024 | 1 |
| 2 | yabaicookie | 1 |
呪
総勝利数 9
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 2 |
| 2 | minomino85 | 1 |
| 2 | ayamaru821_jp | 1 |
| 2 | inazuma0415 | 1 |
| 2 | Syuryu0919 | 1 |
| 2 | Naotoroid | 1 |
| 2 | milatto310 | 1 |
| 2 | reokunchan | 1 |
タイムトラベラー
総勝利数 1
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | yuu737 | 1 |
無し
総勝利数 3
| 順位 | プレイヤー | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 1 |
| 1 | Taikosamadazo | 1 |
| 1 | Naotoroid | 1 |
プレイヤー&ジョブ 勝利ランキング 2025
| 順位 | キー(プレイヤー-ジョブ) | 勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | minomino85-ジョッキー&サラブレッド | 103 |
| 2 | inazuma0415-ミュージシャン | 65 |
| 3 | takumit1382-マジシャン | 63 |
| 4 | yuu737-お笑い芸人 | 46 |
| 5 | Naotoroid-一般人 | 45 |
| 6 | ayamaru821_jp-雀士 | 32 |
| 7 | Takashing_1185-ミュージシャン | 27 |
| 8 | ShiRoNoir1119-探偵 | 25 |
| 9 | reokunchan-クイズ王 | 24 |
| 10 | creamhunter1106-忍 | 23 |
| 10 | milatto310-ペンキ職人 | 23 |
| 11 | Syuryu0919-スナイパー | 19 |
| 12 | puputatan-アイドル | 18 |
| 13 | nanashi12343-ペンキ職人 | 12 |
| 14 | inazuma0415-お笑い芸人 | 9 |
| 15 | chil_felun-雀士 | 7 |
| 15 | ayamaru821_jp-発明家 | 7 |
| 15 | creamhunter1106-ギャンブラー | 7 |
| 15 | inazuma0415-ジョッキー&サラブレッド | 7 |
| 16 | Yussan-ジョッキー&サラブレッド | 6 |
| 17 | rtrtrrt1024-お笑い芸人 | 5 |
| 17 | yuu737-ギャンブラー | 5 |
| 18 | yabaicookie-お笑い芸人 | 4 |
| 18 | inazuma0415-発明家 | 4 |
| 18 | ayamaru821_jp-スナイパー | 4 |
| 18 | Takashing_1185-探偵 | 4 |
| 19 | ShiRoNoir1119-ミュージシャン | 3 |
| 19 | Taikosamadazo-女優 | 3 |
| 19 | Yussan-ミュージシャン | 3 |
| 19 | chil_felun-ギャンブラー | 3 |
| 20 | yabaicookie-ジョッキー&サラブレッド | 2 |
| 20 | puputatan-雀士 | 2 |
| 20 | Syuryu0919-忍 | 2 |
| 20 | PASERI301-雀士 | 2 |
| 20 | Taikosamadazo-ペンキ職人 | 2 |
| 20 | rtrtrrt1024-アイドル | 2 |
| 20 | Syuryu0919-ペンキ職人 | 2 |
| 20 | takumit1382-呪 | 2 |
| 20 | Yussan-探偵 | 2 |
| 20 | sutuneko1019-発明家 | 2 |
| 21 | Naotoroid-ジョッキー&サラブレッド | 1 |
| 21 | yabaicookie-ペンキ職人 | 1 |
| 21 | takumit1382-アイドル | 1 |
| 21 | oto_3024_01_CY1-ジョッキー&サラブレッド | 1 |
| 21 | reokunchan-探偵 | 1 |
| 21 | PASERI301-お笑い芸人 | 1 |
| 21 | inazuma0415-雀士 | 1 |
| 21 | Takashing_1185-雀士 | 1 |
| 21 | Naotoroid-探偵 | 1 |
| 21 | tear_rAin07-アイドル | 1 |
| 21 | tear_rAin07-スナイパー | 1 |
| 21 | tear_rAin07-女優 | 1 |
| 21 | Naotoroid-発明家 | 1 |
| 21 | milatto310-一般人 | 1 |
| 21 | Syuryu0919-一般人 | 1 |
| 21 | tear_rAin07-お笑い芸人 | 1 |
| 21 | minomino85-無し | 1 |
| 21 | Naotoroid-無し | 1 |
| 21 | aogami1085_JP-雀士 | 1 |
| 21 | A9UA115-スナイパー | 1 |
| 21 | yabaicookie-女優 | 1 |
| 21 | A9UA115-探偵 | 1 |
| 21 | A9UA115-忍 | 1 |
| 21 | takumit1382-探偵 | 1 |
| 21 | Taikosamadazo-探偵 | 1 |
| 21 | yabaicookie-雀士 | 1 |
| 21 | tear_rAin07-発明家 | 1 |
| 21 | Taikosamadazo-無し | 1 |
| 21 | tear_rAin07-一般人 | 1 |
| 21 | A9UA115-一般人 | 1 |
| 21 | A9UA115-ペンキ職人 | 1 |
| 21 | tear_rAin07-ミュージシャン | 1 |
| 21 | A9UA115-アイドル | 1 |
| 21 | rtrtrrt1024-女優 | 1 |
| 21 | chil_felun-女優 | 1 |
| 21 | chil_felun-スナイパー | 1 |
| 21 | ayamaru821_jp-ギャンブラー | 1 |
| 21 | takumit1382-忍 | 1 |
| 21 | takumit1382-ギャンブラー | 1 |
| 21 | chil_felun-クイズ王 | 1 |
| 21 | minomino85-呪 | 1 |
| 21 | inazuma0415-呪 | 1 |
| 21 | milatto310-呪 | 1 |
| 21 | ayamaru821_jp-呪 | 1 |
| 21 | takumit1382-発明家 | 1 |
| 21 | puputatan-忍 | 1 |
| 21 | Naotoroid-呪 | 1 |
| 21 | Syuryu0919-呪 | 1 |
| 21 | reokunchan-呪 | 1 |
| 21 | yuu737-タイムトラベラー | 1 |
| 21 | chil_felun-忍 | 1 |
| 21 | sutuneko1019-女優 | 1 |
| 21 | ShiRoNoir1119-アイドル | 1 |
| 21 | sutuneko1019-お笑い芸人 | 1 |
ミッションオーダー
※現在IDが変わっているものや存在しないものの名称はnullになっています。
※発動回数0の場合は表示されていません。
Mission Order Ranking 2025
all
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | サイコロC | 78 | dicec |
| 2 | 生存極試練 | 49 | seizonlimitedordeal |
| 3 | クローン出現 | 46 | clonespawned |
| 4 | [雪玉]を獲得せよ! | 41 | searchdjeeni |
| 5 | 生存ボーダー | 40 | seizonoborder |
| 6 | 生存超試練 | 35 | seizonsuperordeal |
| 7 | ハンターを退化させろ! | 34 | timeparadox |
| 7 | 裏切り者 | 34 | uragiri |
| 8 | 雀☆拳☆王 | 29 | hm_jyanken |
| 9 | サイコロNS出現 | 28 | dicens |
| 9 | 生存試練 | 28 | seizonordeal |
| 10 | サイコロNM出現 | 23 | dicenm |
| 10 | Hunt | 23 | hm_hunt |
| 10 | サイコロJZ出現 | 23 | dicejz |
| 10 | [守護星]を獲得せよ! | 23 | protectstarvillager |
| 11 | でかでか数字 | 22 | dekadekanumber |
| 12 | 村人の眼 | 21 | believemapnpc |
| 13 | サイコロLW出現 | 20 | dicelw |
| 14 | 位置情報送信を阻止せよ! | 19 | stoplocinfosend |
| 14 | 通報部隊を撃退せよ! | 19 | patrolreportunit |
| 14 | サイコロSP出現 | 19 | dicesp |
| 15 | 指定距離をクリアせよ! | 17 | movingdistance |
| 15 | 狙撃手エルア | 17 | ep1elua |
| 15 | ペアベスト | 17 | pairbest |
| 16 | クッキーを選べ! | 16 | questioncookie |
| 16 | パンドラの匣、出現 | 16 | pandorasbox |
| 16 | なないろ | 16 | nanairo |
| 17 | ガストの活動を停止せよ! | 15 | ghastjamming |
| 18 | 青信号を見極めろ! | 13 | signalblue |
| 18 | [ガチャチケ]を獲得せよ! | 13 | searchkakin |
| 18 | 牢獄者を復活させろ! | 13 | rg2toso |
| 18 | 骨の不具合を解除せよ! | 13 | southeencross |
| 18 | Grant/アイテムを、君に | 13 | grantforyou |
| 18 | あなたの番ですH&L | 13 | yourturnhighandlow |
| 19 | 足跡に注意せよ! | 12 | footprintsdisable |
| 19 | Haughty Nexus | 12 | ep2HaughtyNexus |
| 19 | 生存ワールド | 12 | seizonoworld |
| 19 | 旗を頭に | 12 | flaghead |
| 19 | 呪われた逃走者 | 12 | cursedtosoplayer |
| 19 | 魔術師クァイスト | 12 | ep1kwaist |
| 19 | 鳴り響くアラーム | 12 | alarm |
| 19 | 撃て!熱帯魚! | 12 | shotfish |
| 20 | アイテム配給所、展開 | 11 | rationdepot |
| 20 | 時間逆転を食い止めろ! | 11 | timeleap |
| 20 | 賞金単価上昇バナー出現 | 11 | moneyupbanner |
| 21 | 盗賊ユイット | 10 | ep1huit |
| 21 | Fall to the Graveyard | 10 | ep3FalltotheGraveyard |
| 21 | Infinite-Quiz | 10 | inifinitequiz |
| 21 | パンデミックを回避せよ! | 10 | pandemicavoidance |
| 21 | 誘惑の扉 | 10 | doorofyuuwaku |
| 22 | UnHaughty Nexus | 9 | ep4UnHaughtyNexus |
| 22 | 逃走エリアを拡張せよ! | 9 | areaextension |
| 22 | 炎上中 | 9 | flamingnow |
| 22 | 黒曜石を解析せよ! | 9 | analysisobsidian |
| 22 | アイテムか?賞金か? | 9 | itemormoney |
| 23 | 破壊者ハーロム | 8 | ep1harom |
| 23 | ハンターヘリ出現 | 8 | hunterhelicoptercoming |
| 23 | ボールを運べ! | 8 | carryball |
| 23 | 正しく配置せよ! | 8 | matchinventory |
| 23 | 通報部隊への勧誘 | 8 | reportunitrecruit |
| 23 | 謹賀新年!集めろ!史上最多のもちもちお餅! | 8 | mochiatume |
| 23 | 監視カメラを停止せよ! | 8 | camerahacking |
| 23 | Code-RED | 8 | codered |
| 23 | シャイニングスター | 8 | shiningstar |
| 24 | ハンタートラックを停止せよ! | 7 | huntertruckcoming |
| 24 | 黄色信号をぶっ壊せ! | 7 | signalyellow |
| 24 | 雷帝アニム | 7 | ep1anim |
| 24 | Return to Zero | 7 | ep3ReturntoZero |
| 24 | 正しい数字は? | 7 | correnumbers |
| 24 | 時魔道士フェム | 7 | ep1fem |
| 24 | 赤信号に注意せよ! | 7 | signal |
| 24 | 謹賀新年!創れ!史上最強のもちもちお餅! | 7 | usukine |
| 24 | ルーレットを見極めろ! | 7 | roulettechance |
| 24 | Dice-Match | 7 | dicematch |
| 24 | サイコロ出現 | 7 | dicenormal |
| 25 | ゲームに復活せよ! | 6 | rg1jail |
| 25 | 巨大ハンターを討伐せよ | 6 | killgianthunter |
| 25 | Horrific Fate | 6 | ep2HorrificFate |
| 25 | Eternity Advent | 6 | ep3eternityadvent |
| 25 | カルマ | 6 | karma |
| 25 | JustReply | 6 | justreply |
| 25 | The Ordeal the Zero | 6 | ep3TheOrdealtheZero |
| 25 | 素数判定Bot | 6 | hm_sosuu |
| 25 | AとSのプログレス | 6 | ep2ProgressOfAnimAndSetter |
| 25 | 決戦エンダードラゴン | 6 | ep2TheFinalBattleWithEnderDragon |
| 25 | Triangle▽JUNCTION | 6 | trianglejunction |
| 25 | 時限爆弾を解除せよ! | 6 | timebomb |
| 25 | EとKのプロローグ | 6 | ep2PrologueofErkAndKwaist |
| 25 | くま・パワー | 6 | bearpower |
| 26 | ハンター大量投入を阻止せよ | 5 | deletehunterclone |
| 26 | Threatening AlterEgo | 5 | ep3ThreateningAlterEgo |
| 26 | 9つの魂 | 5 | ep1diez |
| 26 | Rebirth of Anim | 5 | ep3RebirthofAnim |
| 26 | 文献を届けろ! | 5 | literature |
| 26 | 四字熟語を完成させろ! | 5 | fourletterphrase |
| 26 | 復活装置を修復せよ! | 5 | rejailrepair |
| 26 | 反射★神経 | 5 | hm_reflexes |
| 26 | 禁技悪暗 | 5 | ep2ForbiddenTechnologyAndNotoriousAssassin |
| 26 | 復活カードを届けろ! | 5 | rg3tosodeliver |
| 26 | Letter to COSMONAUT | 5 | ep4lettertocosmonaut |
| 27 | 暗殺者ネージ | 4 | ep1negy |
| 27 | Zunda | 4 | hm_zunda |
| 27 | 剣豪エーク | 4 | ep1erk |
| 27 | 魔物を封印せよ!! | 4 | sealthedeamon |
| 27 | Search | 4 | hm_search |
| 27 | ハッキングを食い止めろ! | 4 | stophacking |
| 27 | 再臨 真エルア | 4 | ep2RebirthofElua |
| 27 | Iris | 4 | ep4Iris |
| 27 | 頑張れ商人 | 4 | fightmerchants |
| 27 | Departures | 4 | ep4departures |
| 27 | 黒竜の復活を阻止せよ! | 4 | stopblackdragon |
| 27 | 不景気をなんとかしろ! | 4 | fukeikinanntoka |
| 27 | Southern Cross Zero | 4 | ep3SouthernCrossZero |
| 27 | 危険な配達 | 4 | dangerousdelively |
| 28 | Present for you | 3 | presentxmas |
| 28 | IGNITION:DELTA | 3 | ep4ignitiondelta |
| 28 | 龍剣士セター | 3 | ep1setter |
| 28 | 蒼炎、常闇に瞬く | 3 | blueflame |
| 28 | RFM-Derby | 3 | racingofrfm |
| 28 | Quiz | 3 | hm_quiz |
| 28 | 破損したプログラム | 3 | fixprogram |
| 28 | 売人出現 | 3 | tradevillager |
| 29 | Escape | 2 | hm_escape |
| 29 | Remaining 5 minutes | 2 | ep3Remaining5minutes |
| 29 | 漢字でDONE | 2 | hm_kanjidedone |
| 29 | Nostalgia Prelude | 2 | ep4nostalgiaprelude |
| 29 | アイテムの封印を解除せよ! | 2 | gather |
| 29 | 絶対零度 | 2 | absolutezero |
| 30 | 文献を届けろ! 再び | 1 | literature2 |
| 30 | [回復の薬]を獲得せよ! | 1 | searchzoony |
| 30 | 時間加速を食い止めろ! | 1 | timeaccelerate |
| 30 | Re:クリスマスツリーを完成させろ! | 1 | xmastree |
| 30 | 舞うは栄華、散るは陽炎 | 1 | fireworksbloom |
ep1
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | 狙撃手エルア | 17 | ep1elua |
| 2 | 魔術師クァイスト | 12 | ep1kwaist |
| 3 | 盗賊ユイット | 10 | ep1huit |
| 4 | 破壊者ハーロム | 8 | ep1harom |
| 5 | 雷帝アニム | 7 | ep1anim |
| 5 | 時魔道士フェム | 7 | ep1fem |
| 6 | 9つの魂 | 5 | ep1diez |
| 7 | 剣豪エーク | 4 | ep1erk |
| 7 | 暗殺者ネージ | 4 | ep1negy |
| 8 | 龍剣士セター | 3 | ep1setter |
ep2
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | Haughty Nexus | 12 | ep2HaughtyNexus |
| 2 | EとKのプロローグ | 6 | ep2PrologueofErkAndKwaist |
| 2 | 決戦エンダードラゴン | 6 | ep2TheFinalBattleWithEnderDragon |
| 2 | Horrific Fate | 6 | ep2HorrificFate |
| 2 | AとSのプログレス | 6 | ep2ProgressOfAnimAndSetter |
| 3 | 禁技悪暗 | 5 | ep2ForbiddenTechnologyAndNotoriousAssassin |
| 4 | 再臨 真エルア | 4 | ep2RebirthofElua |
ep3
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | Fall to the Graveyard | 10 | ep3FalltotheGraveyard |
| 2 | Return to Zero | 7 | ep3ReturntoZero |
| 3 | Eternity Advent | 6 | ep3eternityadvent |
| 3 | The Ordeal the Zero | 6 | ep3TheOrdealtheZero |
| 4 | Threatening AlterEgo | 5 | ep3ThreateningAlterEgo |
| 4 | Rebirth of Anim | 5 | ep3RebirthofAnim |
| 5 | Southern Cross Zero | 4 | ep3SouthernCrossZero |
| 6 | Remaining 5 minutes | 2 | ep3Remaining5minutes |
ep4
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | UnHaughty Nexus | 9 | ep4UnHaughtyNexus |
| 2 | Letter to COSMONAUT | 5 | ep4lettertocosmonaut |
| 3 | Departures | 4 | ep4departures |
| 3 | Iris | 4 | ep4Iris |
| 4 | IGNITION:DELTA | 3 | ep4ignitiondelta |
| 5 | Nostalgia Prelude | 2 | ep4nostalgiaprelude |
マッププレイランキング
※回数0のマップは表示されていません。
| 順位 | マップ名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | Huge_Library | 6 |
| 1 | RFM_Shopping_mall | 6 |
| 2 | Scarlet_Mansion | 5 |
| 2 | RFM_Park | 5 |
| 3 | Yussans_Memory | 4 |
| 3 | Minecraft_Museum | 4 |
| 3 | sandbox_city | 4 |
| 3 | DQ9_sanmarou | 4 |
| 4 | Silence_Mall | 3 |
| 4 | Aooni | 3 |
| 4 | Retreat_Shrine | 3 |
| 4 | Dea_la_Solitaire | 3 |
| 4 | Game_Center | 3 |
| 4 | Kuriku_Ryokan | 3 |
| 4 | Catan | 3 |
| 4 | Minecraft_Port | 3 |
| 4 | Oba_Q-Town | 3 |
| 4 | Robot_girls_dream_Astromere | 3 |
| 4 | Flood_Escape_Lobby | 3 |
| 4 | RFM_camp | 3 |
| 4 | RFM_Resort | 3 |
| 4 | Perikan_Town | 3 |
| 5 | R.P.D._RaccoonPoliceDepartment | 2 |
| 5 | Toris_House | 2 |
| 5 | RFM_city | 2 |
| 5 | Birthday_cake | 2 |
| 5 | RFM_hospital | 2 |
| 5 | road_station | 2 |
| 5 | Among_us-2 | 2 |
| 5 | Area02 | 2 |
| 5 | Forest_House | 2 |
| 5 | Among_us | 2 |
| 5 | Shadow_Corridor | 2 |
| 5 | PokemonBW_AncientCastle | 2 |
| 5 | RFM_PiruPiruTUNE | 2 |
| 5 | MGSGZ_U.S.Naval_Prison_Facility.Cuba | 2 |
| 5 | SPY_RUMBLE | 2 |
| 5 | Defusing_Bomb | 2 |
| 5 | Ideal_of_Virtual_Zone | 2 |
| 5 | RFM_Lab | 2 |
| 5 | TomoColle | 2 |
| 5 | Elcatraz_Prison | 2 |
| 5 | SendaiSt | 2 |
| 5 | Apartment | 2 |
| 6 | The_inferno_fortress | 1 |
| 6 | CORE | 1 |
| 6 | RFM_university | 1 |
| 6 | Angel_of_Death | 1 |
| 6 | Lobotomy_Corporation | 1 |
| 6 | PokemonE_BattleFrontier | 1 |
| 6 | Dark_Sewer | 1 |
| 6 | Sandstorm | 1 |
| 6 | DANGANRONPA | 1 |
| 6 | Raimonchu | 1 |
| 6 | Nikko_Edo | 1 |
| 6 | mizugoro_island | 1 |
| 6 | RFM_Prison | 1 |
| 6 | cyanine | 1 |
| 6 | Across_Mall_RFM | 1 |
| 6 | pATchWoRk_wOrLD | 1 |
| 6 | Closed_Village | 1 |
| 6 | GorotukiTown | 1 |
| 6 | PokemonDP_Remix | 1 |
| 6 | PokemonORAS_Kinsetsucity | 1 |
| 6 | Infinite_Corridor | 1 |
| 6 | ChaseField_BlockFort | 1 |
| 6 | ManmaTown | 1 |
| 6 | HighSchool | 1 |
| 6 | RFM_Airport | 1 |
| 6 | True_lab | 1 |
実績ランキング
Win:Hunter
ハンターとして勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 5 |
| 2 | ShiRoNoir1119 | 3 |
| 2 | chil_felun | 3 |
| 2 | minomino85 | 3 |
| 3 | rtrtrrt1024 | 2 |
| 3 | Takashing_1185 | 2 |
| 3 | reokunchan | 2 |
| 4 | puputatan | 1 |
| 4 | milatto310 | 1 |
| 4 | takumit1382 | 1 |
| 4 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 1 |
| 4 | Syuryu0919 | 1 |
| 4 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 1 |
Win:Player
逃走者/生存者として勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 105 |
| 2 | inazuma0415 | 87 |
| 3 | takumit1382 | 70 |
| 4 | yuu737 | 52 |
| 5 | Naotoroid | 50 |
| 6 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 45 |
| 7 | Takashing_1185 | 32 |
| 8 | creamhunter1106 | 30 |
| 9 | ShiRoNoir1119 | 29 |
| 10 | reokunchan | 26 |
| 11 | milatto310 | 25 |
| 11 | Syuryu0919 | 25 |
| 12 | puputatan | 21 |
| 13 | chil_felun | 14 |
| 14 | nanashi12343 | 12 |
| 15 | Yussan | 11 |
| 16 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 9 |
| 17 | rtrtrrt1024 | 8 |
| 18 | Taikosamadazo | 7 |
| 18 | tear_rAin07 | 7 |
| 19 | SHOVEL_AQUA, A9UA115 | 6 |
| 20 | sutuneko1019 | 4 |
| 21 | PASERI301 | 3 |
| 22 | aogami1085_JP | 1 |
| 22 | oto_3024_01_CY1 | 1 |
Win:Ultimate
アルティメットモードで勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 1 |
| 1 | yuu737 | 1 |
| 1 | chil_felun | 1 |
| 1 | minomino85 | 1 |
PlayTime
ゲームプレイ時間
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 5656:48 |
| 2 | inazuma0415 | 5492:31 |
| 3 | Yussan | 5014:14 |
| 4 | creamhunter1106 | 4896:17 |
| 5 | takumit1382 | 4711:08 |
| 6 | Takashing_1185 | 4546:55 |
| 7 | ShiRoNoir1119 | 4536:19 |
