Developer Letter 2025_01
あけましておめでとうございます。
2025年もよろしくお願いいたします。
昨年は「ハンターミッション」の実装や、生存システムの撤廃、ランキングの分割、MAP-NPCの導入など大きな変更を多数行いましたがいかがでしょうか?
2025年も皆様に楽しんでいただけるよう各種アップデートを予定していますので、
もう少々お待ちいただけると幸いです。
さて2024年の各種データを公開しますので、ぜひご覧ください。
プレイデータ
| データ | 備考 |
|---|---|
| ゲーム数 | 147 |
| 逃走成功 | 129 |
| 逃走失敗 | 11 |
| アルティメット | 7 |
ミッションオーダー
※現在IDが変わっているものや存在しないものの名称はnullになっています。
※発動回数0の場合は表示されていません。
全ミッション
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | サイコロC | 63 | dicec |
| 2 | ハンターを退化させろ! | 45 | timeparadox |
| 3 | [雪玉]を獲得せよ! | 44 | searchdjeeni |
| 4 | サイコロSP出現 | 29 | dicesp |
| 5 | 生存ボーダー | 26 | seizonoborder |
| 6 | 位置情報送信を阻止せよ! | 24 | stoplocinfosend |
| 6 | 通報部隊を撃退せよ! | 24 | patrolreportunit |
| 7 | 生存超試練 | 23 | seizonsuperordeal |
| 8 | 生存試練 | 22 | seizonordeal |
| 8 | Hunt | 22 | hm_hunt |
| 8 | サイコロJZ出現 | 22 | dicejz |
| 9 | サイコロNS出現 | 19 | dicens |
| 9 | なないろ | 19 | nanairo |
| 10 | 狙撃手エルア | 18 | ep1elua |
| 10 | [守護星]を獲得せよ! | 18 | protectstarvillager |
| 10 | サイコロLW出現 | 18 | dicelw |
| 11 | クッキーを選べ! | 17 | questioncookie |
| 11 | Infinite-Quiz | 17 | inifinitequiz |
| 11 | 撃て!熱帯魚! | 17 | shotfish |
| 12 | 骨の不具合を解除せよ! | 15 | southeencross |
| 13 | ボールを運べ! | 14 | carryball |
| 13 | ペアベスト | 14 | pairbest |
| 14 | 逃走エリアを拡張せよ! | 13 | areaextension |
| 14 | 指定距離をクリアせよ! | 13 | movingdistance |
| 14 | 謹賀新年!創れ!史上最強のもちもちお餅! | 13 | usukine |
| 14 | 裏切り者 | 13 | uragiri |
| 14 | 魔術師クァイスト | 13 | ep1kwaist |
| 15 | サイコロNM出現 | 12 | dicenm |
| 15 | 時間逆転を食い止めろ! | 12 | timeleap |
| 16 | 盗賊ユイット | 11 | ep1huit |
| 16 | 生存ダービー | 11 | seizonderby |
| 16 | 炎上中 | 11 | flamingnow |
| 16 | 再臨 真エルア | 11 | ep2RebirthofElua |
| 16 | 呪われた逃走者 | 11 | cursedtosoplayer |
| 16 | null | 11 | densedensedense |
| 16 | 誘惑の扉 | 11 | doorofyuuwaku |
| 16 | Letter to COSMONAUT | 11 | ep4lettertocosmonaut |
| 17 | ハッキングを食い止めろ! | 10 | stophacking |
| 17 | ガストの活動を停止せよ! | 10 | ghastjamming |
| 17 | Haughty Nexus | 10 | ep2HaughtyNexus |
| 17 | 生存ワールド | 10 | seizonoworld |
| 17 | Grant/アイテムを、君に | 10 | grantforyou |
| 17 | 鳴り響くアラーム | 10 | alarm |
| 18 | 旗を頭に | 9 | flaghead |
| 18 | 監視カメラを停止せよ! | 9 | camerahacking |
| 18 | 賞金単価上昇バナー出現 | 9 | moneyupbanner |
| 18 | ルーレットを見極めろ! | 9 | roulettechance |
| 19 | 生存ブロック | 8 | seizonblock |
| 20 | 魔物を封印せよ!! | 7 | sealthedeamon |
| 20 | 9つの魂 | 7 | ep1diez |
| 20 | [ガチャチケ]を獲得せよ! | 7 | searchkakin |
| 20 | 生存エリア | 7 | seizonoarea |
| 20 | でかでか数字 | 7 | dekadekanumber |
| 21 | Escape | 6 | hm_escape |
| 21 | UnHaughty Nexus | 6 | ep4UnHaughtyNexus |
| 21 | 剣豪エーク | 6 | ep1erk |
| 21 | 青信号を見極めろ! | 6 | signalblue |
| 21 | 黒曜石を解析せよ! | 6 | analysisobsidian |
| 21 | 正しい数字は? | 6 | correnumbers |
| 21 | 黒竜の復活を阻止せよ! | 6 | stopblackdragon |
| 22 | アイテム配給所、展開 | 5 | rationdepot |
| 22 | パンドラの匣、出現 | 5 | pandorasbox |
| 22 | Search | 5 | hm_search |
| 22 | Eternity Advent | 5 | ep3eternityadvent |
| 22 | カルマ | 5 | karma |
| 22 | 生存パネル | 5 | seizonopanel |
| 22 | The Ordeal the Zero | 5 | ep3TheOrdealtheZero |
| 22 | AとSのプログレス | 5 | ep2ProgressOfAnimAndSetter |
| 22 | Code-RED | 5 | codered |
| 22 | パンデミックを回避せよ! | 5 | pandemicavoidance |
| 22 | アイテムか?賞金か? | 5 | itemormoney |
| 22 | シャイニングスター | 5 | shiningstar |
| 22 | 時限爆弾を解除せよ! | 5 | timebomb |
| 22 | 絶対零度 | 5 | absolutezero |
| 22 | EとKのプロローグ | 5 | ep2PrologueofErkAndKwaist |
| 23 | ハンター大量投入を阻止せよ | 4 | deletehunterclone |
| 23 | 暗殺者ネージ | 4 | ep1negy |
| 23 | Zunda | 4 | hm_zunda |
| 23 | Return to Zero | 4 | ep3ReturntoZero |
| 23 | Threatening AlterEgo | 4 | ep3ThreateningAlterEgo |
| 23 | 雀☆拳☆王 | 4 | hm_jyanken |
| 23 | 巨大ハンターを討伐せよ | 4 | killgianthunter |
| 23 | Horrific Fate | 4 | ep2HorrificFate |
| 23 | Fall to the Graveyard | 4 | ep3FalltotheGraveyard |
| 23 | 通報部隊への勧誘 | 4 | reportunitrecruit |
| 23 | 時魔道士フェム | 4 | ep1fem |
| 23 | 頑張れ商人 | 4 | fightmerchants |
| 23 | 禁技悪暗 | 4 | ep2ForbiddenTechnologyAndNotoriousAssassin |
| 23 | アイテムの封印を解除せよ! | 4 | gather |
| 23 | Quiz | 4 | hm_quiz |
| 23 | 破損したプログラム | 4 | fixprogram |
| 23 | 舞うは栄華、散るは陽炎 | 4 | fireworksbloom |
| 23 | 不景気をなんとかしろ! | 4 | fukeikinanntoka |
| 23 | 生存ブロックP | 4 | seizonblockprivate |
| 23 | 危険な配達 | 4 | dangerousdelively |
| 23 | サイコロ出現 | 4 | dicenormal |
| 24 | 破壊者ハーロム | 3 | ep1harom |
| 24 | 文献を届けろ! 再び | 3 | literature2 |
| 24 | ゲームに復活せよ! | 3 | rg1jail |
| 24 | 雷帝アニム | 3 | ep1anim |
| 24 | null | 3 | moneyblock |
| 24 | 牢獄者を復活させろ! | 3 | rg2toso |
| 24 | 素数判定Bot | 3 | hm_sosuu |
| 24 | あなたの番ですH&L | 3 | yourturnhighandlow |
| 25 | 黄色信号をぶっ壊せ! | 2 | signalyellow |
| 25 | Present for you | 2 | presentxmas |
| 25 | Rebirth of Anim | 2 | ep3RebirthofAnim |
| 25 | [復活カード]を獲得せよ! | 2 | chancerejailcard |
| 25 | 四字熟語を完成させろ! | 2 | fourletterphrase |
| 25 | JustReply | 2 | justreply |
| 25 | 復活装置を修復せよ! | 2 | rejailrepair |
| 25 | 龍剣士セター | 2 | ep1setter |
| 25 | null | 2 | uragiridetect |
| 25 | RFM-Derby | 2 | racingofrfm |
| 25 | Re:クリスマスツリーを完成させろ! | 2 | xmastree |
| 25 | 復活カードを届けろ! | 2 | rg3tosodeliver |
| 26 | Remaining 5 minutes | 1 | ep3Remaining5minutes |
| 26 | [回復の薬]を獲得せよ! | 1 | searchzoony |
| 26 | 時間加速を食い止めろ! | 1 | timeaccelerate |
| 26 | null | 1 | hm_advlock |
| 26 | 文献を届けろ! | 1 | literature |
| 26 | null | 1 | stayhome |
| 26 | IGNITION:DELTA | 1 | ep4ignitiondelta |
| 26 | 生存ディスタンス | 1 | seizondistance |
| 26 | 蒼炎、常闇に瞬く | 1 | blueflame |
| 26 | Nostalgia Prelude | 1 | ep4nostalgiaprelude |
| 26 | 赤信号に注意せよ! | 1 | signal |
| 26 | 決戦エンダードラゴン | 1 | ep2TheFinalBattleWithEnderDragon |
| 26 | 生存プレート | 1 | seizonplate |
| 26 | Departures | 1 | ep4departures |
| 26 | 売人出現 | 1 | tradevillager |
| 26 | null | 1 | hm_evolve |
| 26 | Southern Cross Zero | 1 | ep3SouthernCrossZero |
| 26 | null | 1 | lighttraveller |
| 26 | ツリーを装飾せよ! | 1 | mexxmas |
EP1
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | 狙撃手エルア | 18 | ep1elua |
| 2 | 魔術師クァイスト | 13 | ep1kwaist |
| 3 | 盗賊ユイット | 11 | ep1huit |
| 4 | 9つの魂 | 7 | ep1diez |
| 5 | 剣豪エーク | 6 | ep1erk |
| 6 | 時魔道士フェム | 4 | ep1fem |
| 6 | 暗殺者ネージ | 4 | ep1negy |
| 7 | 雷帝アニム | 3 | ep1anim |
| 7 | 破壊者ハーロム | 3 | ep1harom |
| 8 | 龍剣士セター | 2 | ep1setter |
EP2
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | 再臨 真エルア | 11 | ep2RebirthofElua |
| 2 | Haughty Nexus | 10 | ep2HaughtyNexus |
| 3 | EとKのプロローグ | 5 | ep2PrologueofErkAndKwaist |
| 3 | AとSのプログレス | 5 | ep2ProgressOfAnimAndSetter |
| 4 | Horrific Fate | 4 | ep2HorrificFate |
| 4 | 禁技悪暗 | 4 | ep2ForbiddenTechnologyAndNotoriousAssassin |
| 5 | 決戦エンダードラゴン | 1 | ep2TheFinalBattleWithEnderDragon |
EP3
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | Eternity Advent | 5 | ep3eternityadvent |
| 1 | The Ordeal the Zero | 5 | ep3TheOrdealtheZero |
| 2 | Return to Zero | 4 | ep3ReturntoZero |
| 2 | Threatening AlterEgo | 4 | ep3ThreateningAlterEgo |
| 2 | Fall to the Graveyard | 4 | ep3FalltotheGraveyard |
| 3 | Rebirth of Anim | 2 | ep3RebirthofAnim |
| 4 | Remaining 5 minutes | 1 | ep3Remaining5minutes |
| 4 | Southern Cross Zero | 1 | ep3SouthernCrossZero |
EP4
| 順位 | ミッション名 | 回数 | id |
|---|---|---|---|
| 1 | Letter to COSMONAUT | 11 | ep4lettertocosmonaut |
| 2 | UnHaughty Nexus | 6 | ep4UnHaughtyNexus |
| 3 | Departures | 1 | ep4departures |
| 3 | IGNITION:DELTA | 1 | ep4ignitiondelta |
| 3 | Nostalgia Prelude | 1 | ep4nostalgiaprelude |
マッププレイランキング
※プレイ回数0の場合は表示されていません。
| 順位 | マップ名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | RFM_camp | 4 |
| 1 | Aooni | 4 |
| 1 | Huge_Library | 4 |
| 1 | Minecraft_Museum | 4 |
| 1 | Cream_Depart | 4 |
| 1 | Forest_House | 4 |
| 1 | Donut_Dome | 4 |
| 2 | Kuriku_Ryokan | 3 |
| 2 | RFM_Park | 3 |
| 2 | Retreat_Shrine | 3 |
| 2 | RFM_Resort | 3 |
| 2 | Minecraft_Port | 3 |
| 2 | Closed_Village | 3 |
| 2 | City1 | 3 |
| 2 | Nikko_Edo | 3 |
| 2 | Across_Mall_RFM | 3 |
| 2 | DANGANRONPA | 3 |
| 3 | RFM_university | 2 |
| 3 | Game_Center | 2 |
| 3 | Among_us-2 | 2 |
| 3 | Compact_Build | 2 |
| 3 | Area02 | 2 |
| 3 | Edo | 2 |
| 3 | sandbox_city | 2 |
| 3 | RFM_Airport | 2 |
| 3 | Dea_la_Solitaire | 2 |
| 3 | Apartment | 2 |
| 3 | PokemonDP_Remix | 2 |
| 3 | 1chank_building | 2 |
| 3 | RFM_Shopping_mall | 2 |
| 3 | RFM_city | 2 |
| 3 | RFM_CINEMA | 2 |
| 3 | Yussans_Memory | 2 |
| 3 | Ideal_of_Virtual_Zone | 2 |
| 3 | SPY_RUMBLE | 2 |
| 3 | Oba_Q-Town | 2 |
| 3 | BigTown | 2 |
| 3 | ManmaTown | 2 |
| 3 | Silence_Mall | 2 |
| 3 | RFM_Lab | 2 |
| 3 | PokemonE_BattleFrontier | 2 |
| 3 | The_End | 2 |
| 3 | HighSchool | 2 |
| 3 | Among_us | 2 |
| 3 | Defusing_Bomb | 2 |
| 3 | Hand_Spinner | 2 |
| 4 | Elcatraz_Prison | 1 |
| 4 | GorotukiTown | 1 |
| 4 | CORE | 1 |
| 4 | Dark_Sewer | 1 |
| 4 | Tousou_City | 1 |
| 4 | Shadow_Corridor | 1 |
| 4 | PokemonORAS_Kinsetsucity | 1 |
| 4 | biohazard7 | 1 |
| 4 | mizugoro_island | 1 |
| 4 | The_inferno_fortress | 1 |
| 4 | Flood_Escape_Lobby | 1 |
| 4 | True_lab | 1 |
| 4 | ShotdownMoon | 1 |
| 4 | pATchWoRk_wOrLD | 1 |
| 4 | Birthday_cake | 1 |
| 4 | Shirokuro_Bridge | 1 |
| 4 | Wonder_World | 1 |
| 4 | road_station | 1 |
| 4 | Lobotomy_Corporation | 1 |
| 4 | CSO_Series | 1 |
| 4 | Area69 | 1 |
| 4 | cyanine | 1 |
| 4 | Re_RFM_Casino | 1 |
| 4 | R.P.D._RaccoonPoliceDepartment | 1 |
| 4 | PokemonBW_AncientCastle | 1 |
| 4 | DQ9_sanmarou | 1 |
| 4 | Raimonchu | 1 |
| 4 | Desperate_labyrinth | 1 |
| 4 | RFM_hospital | 1 |
| 4 | RFM_Prison | 1 |
| 4 | ChaseField_BlockFort | 1 |
実績ランキング
※運営は非表示になっています。
Win:Hunter
ハンターとして勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 6 |
| 2 | Syuryu0919 | 4 |
| 2 | minomino85 | 4 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 3 |
| 3 | riku0745 | 3 |
| 3 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 3 |
| 3 | reokunchan | 3 |
| 4 | Takashing_1185 | 2 |
| 4 | chil_felun | 2 |
| 5 | puputatan | 1 |
| 5 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 1 |
| 5 | yunyun0131 | 1 |
Win:Player
逃走者/生存者として勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 91 |
| 2 | inazuma0415 | 83 |
| 3 | takumit1382 | 78 |
| 4 | Naotoroid | 72 |
| 5 | yuu737 | 46 |
| 6 | ShiRoNoir1119 | 43 |
| 7 | creamhunter1106 | 40 |
| 7 | Takashing_1185 | 40 |
| 8 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 30 |
| 9 | Syuryu0919 | 28 |
| 10 | puputatan | 24 |
| 10 | reokunchan | 24 |
| 11 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 19 |
| 12 | chil_felun | 10 |
| 13 | nanashi12343 | 8 |
| 14 | riku0745 | 5 |
| 14 | rtrtrrt1024 | 5 |
| 15 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 3 |
| 15 | yottoo999 | 3 |
| 15 | ichigoop | 3 |
| 16 | PASERI301 | 2 |
| 16 | Fumikirist | 2 |
| 16 | TAKUYA920 | 2 |
| 17 | Yuzu0013 | 1 |
| 17 | milatto310 | 1 |
| 17 | tear_rAin07 | 1 |
| 17 | HaruyukiG | 1 |
| 17 | HONOKA55 | 1 |
| 17 | hina_Lr, maitori_hina | 1 |
Win:Ultimate
アルティメットモードで勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 3 |
| 2 | Syuryu0919 | 2 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 1 |
| 3 | Naotoroid | 1 |
PlayTime
ゲームプレイ時間
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | minomino85 | 5529:58 |
| 2 | inazuma0415 | 5467:27 |
| 3 | Naotoroid | 5340:23 |
| 4 | takumit1382 | 4980:43 |
| 5 | ShiRoNoir1119 | 4711:22 |
| 6 | yuu737 | 4619:26 |
| 7 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 4610:41 |
| 8 | creamhunter1106 | 4508:11 |
| 9 | Syuryu0919 | 4439:35 |
| 10 | Takashing_1185 | 4174:23 |
| 11 | reokunchan | 4030:49 |
| 12 | puputatan | 3370:31 |
| 13 | chil_felun | 3053:35 |
| 14 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 2855:34 |
| 15 | rtrtrrt1024 | 1854:56 |
| 16 | riku0745 | 1733:35 |
| 17 | nanashi12343 | 1318:06 |
| 18 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 823:33 |
| 19 | yunyun0131 | 541:52 |
| 20 | tear_rAin07 | 457:13 |
| 21 | ichigoop | 440:20 |
| 22 | Yuzu0013 | 379:24 |
| 23 | Fumikirist | 374:34 |
| 24 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 259:11 |
| 25 | hina_Lr, maitori_hina | 232:20 |
| 26 | TAKUYA920 | 220:29 |
| 27 | milatto310 | 192:34 |
| 28 | yottoo999 | 173:53 |
| 29 | TUKADESU | 169:33 |
| 30 | basasinininnmae | 133:57 |
| 31 | HONOKA55 | 113:18 |
| 32 | PASERI301 | 107:48 |
| 33 | w4nm | 91:17 |
| 34 | HaruyukiG | 88:31 |
| 35 | e233kei_JH | 77:31 |
| 36 | inu1125 | 75:50 |
| 37 | bips_tetu | 75:04 |
| 38 | narugasaki_0611 | 64:09 |
| 39 | mouuufuuuu | 63:00 |
| 40 | TNK_boo717 | 48:08 |
| 41 | inorichan08 | 39:34 |
| 42 | ryoemon0421 | 33:29 |
| 43 | Rai_Youtube | 32:49 |
| 44 | tattyann1201 | 24:45 |
| 45 | Rotosan_R, RotoDesu | 22:12 |
JoinGame
ゲーム参加数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | yuu737 | 147 |
| 1 | inazuma0415 | 147 |
| 1 | minomino85 | 147 |
| 2 | Naotoroid | 146 |
| 3 | takumit1382 | 140 |
| 4 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 138 |
| 5 | Syuryu0919 | 134 |
| 6 | ShiRoNoir1119 | 133 |
| 7 | creamhunter1106 | 129 |
| 8 | reokunchan | 125 |
| 9 | Takashing_1185 | 119 |
| 10 | chil_felun | 107 |
| 11 | puputatan | 102 |
| 12 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 81 |
| 13 | rtrtrrt1024 | 65 |
| 14 | riku0745 | 50 |
| 15 | nanashi12343 | 46 |
| 16 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 35 |
| 17 | yunyun0131 | 18 |
| 18 | ichigoop | 15 |
| 19 | tear_rAin07 | 13 |
| 20 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 12 |
| 21 | Yuzu0013 | 11 |
| 21 | Fumikirist | 11 |
| 22 | milatto310 | 7 |
| 23 | hina_Lr, maitori_hina | 6 |
| 23 | TUKADESU | 6 |
| 23 | TAKUYA920 | 6 |
| 24 | yottoo999 | 5 |
| 25 | basasinininnmae | 4 |
| 25 | HONOKA55 | 4 |
| 25 | e233kei_JH | 4 |
| 26 | PASERI301 | 3 |
| 26 | mouuufuuuu | 3 |
| 26 | w4nm | 3 |
| 27 | narugasaki_0611 | 2 |
| 27 | bips_tetu | 2 |
| 27 | inu1125 | 2 |
| 27 | HaruyukiG | 2 |
| 27 | ryoemon0421 | 2 |
| 28 | Rotosan_R, RotoDesu | 1 |
| 28 | TNK_boo717 | 1 |
| 28 | tattyann1201 | 1 |
| 28 | inorichan08 | 1 |
| 28 | Rai_Youtube | 1 |
Item:Used
アイテム使用回数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Naotoroid | 8543 |
| 2 | yuu737 | 6269 |
| 3 | takumit1382 | 5262 |
| 4 | reokunchan | 4931 |
| 5 | inazuma0415 | 4837 |
| 6 | creamhunter1106 | 4629 |
| 7 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 4295 |
| 8 | minomino85 | 4214 |
| 9 | Syuryu0919 | 3994 |
| 10 | ShiRoNoir1119 | 3692 |
| 11 | Takashing_1185 | 3642 |
| 12 | chil_felun | 2922 |
| 13 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 2677 |
| 14 | puputatan | 2150 |
| 15 | rtrtrrt1024 | 1202 |
| 16 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 840 |
| 17 | nanashi12343 | 704 |
| 18 | ichigoop | 638 |
| 19 | riku0745 | 504 |
| 20 | tear_rAin07 | 342 |
| 21 | Yuzu0013 | 306 |
| 22 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 228 |
| 23 | TAKUYA920 | 194 |
| 24 | yottoo999 | 183 |
| 24 | TUKADESU | 183 |
| 25 | mouuufuuuu | 179 |
| 26 | yunyun0131 | 148 |
| 27 | hina_Lr, maitori_hina | 145 |
| 28 | w4nm | 124 |
| 29 | PASERI301 | 103 |
| 30 | HONOKA55 | 101 |
| 31 | basasinininnmae | 98 |
| 32 | bips_tetu | 94 |
| 33 | Fumikirist | 87 |
| 34 | milatto310 | 79 |
| 35 | inu1125 | 55 |
| 36 | e233kei_JH | 51 |
| 37 | HaruyukiG | 43 |
| 38 | Rai_Youtube | 35 |
| 39 | Rotosan_R, RotoDesu | 28 |
| 39 | narugasaki_0611 | 28 |
| 39 | inorichan08 | 28 |
| 40 | tattyann1201 | 15 |
| 41 | TNK_boo717 | 12 |
| 42 | ryoemon0421 | 1 |
Item:Failed
アイテム失敗回数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント | |:-:|:-:|:-:|
Join Mission N
ミッション参加数:Normal
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 219 |
| 2 | takumit1382 | 202 |
| 3 | Takashing_1185 | 191 |
| 4 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 166 |
| 5 | Naotoroid | 164 |
| 6 | yuu737 | 153 |
| 7 | minomino85 | 147 |
| 8 | ShiRoNoir1119 | 123 |
| 9 | creamhunter1106 | 106 |
| 10 | reokunchan | 101 |
| 11 | puputatan | 82 |
| 12 | Syuryu0919 | 81 |
| 13 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 76 |
| 14 | chil_felun | 74 |
| 15 | nanashi12343 | 26 |
| 16 | rtrtrrt1024 | 21 |
| 17 | riku0745 | 8 |
| 17 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 8 |
| 17 | ichigoop | 8 |
| 18 | Fumikirist | 5 |
| 18 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 5 |
| 19 | Yuzu0013 | 4 |
| 19 | hina_Lr, maitori_hina | 4 |
| 20 | milatto310 | 3 |
| 20 | mouuufuuuu | 3 |
| 21 | Rotosan_R, RotoDesu | 2 |
| 21 | PASERI301 | 2 |
| 21 | bips_tetu | 2 |
| 21 | tear_rAin07 | 2 |
| 21 | yottoo999 | 2 |
| 22 | w4nm | 1 |
| 22 | yunyun0131 | 1 |
| 22 | tattyann1201 | 1 |
| 22 | TUKADESU | 1 |
| 22 | e233kei_JH | 1 |
Join Mission EP1
ミッション参加数:EP1
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 61 |
| 2 | inazuma0415 | 50 |
| 3 | yuu737 | 40 |
| 3 | Naotoroid | 40 |
| 4 | minomino85 | 34 |
| 4 | Takashing_1185 | 34 |
| 5 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 32 |
| 6 | puputatan | 28 |
| 7 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 27 |
| 8 | creamhunter1106 | 25 |
| 9 | ShiRoNoir1119 | 22 |
| 10 | Syuryu0919 | 16 |
| 10 | reokunchan | 16 |
| 11 | chil_felun | 13 |
| 12 | Yuzu0013 | 2 |
| 12 | riku0745 | 2 |
| 12 | rtrtrrt1024 | 2 |
| 13 | inu1125 | 1 |
| 13 | ichigoop | 1 |
| 13 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 1 |
| 13 | hina_Lr, maitori_hina | 1 |
| 13 | nanashi12343 | 1 |
| 13 | Fumikirist | 1 |
| 13 | yottoo999 | 1 |
Join Mission EP2
ミッション参加数:EP2
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 28 |
| 2 | creamhunter1106 | 17 |
| 3 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 16 |
| 3 | inazuma0415 | 16 |
| 4 | Naotoroid | 15 |
| 5 | yuu737 | 13 |
| 5 | Takashing_1185 | 13 |
| 5 | reokunchan | 13 |
| 6 | puputatan | 12 |
| 7 | minomino85 | 11 |
| 7 | Syuryu0919 | 11 |
| 8 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 9 |
| 9 | ShiRoNoir1119 | 8 |
| 10 | chil_felun | 6 |
| 11 | rtrtrrt1024 | 4 |
| 12 | riku0745 | 2 |
| 13 | nanashi12343 | 1 |
Join Mission EP3
ミッション参加数:EP3
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 14 |
| 1 | minomino85 | 14 |
| 2 | yuu737 | 13 |
| 2 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 13 |
| 2 | Naotoroid | 13 |
| 3 | creamhunter1106 | 11 |
| 4 | inazuma0415 | 10 |
| 5 | ShiRoNoir1119 | 8 |
| 5 | Takashing_1185 | 8 |
| 6 | puputatan | 7 |
| 6 | Syuryu0919 | 7 |
| 7 | reokunchan | 5 |
| 8 | Yuzu0013 | 3 |
| 8 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 3 |
| 9 | chil_felun | 2 |
| 9 | nanashi12343 | 2 |
| 10 | riku0745 | 1 |
| 10 | rtrtrrt1024 | 1 |
| 10 | HaruyukiG | 1 |
| 10 | Fumikirist | 1 |
Catch:Hunter
ハンターとして逃走者を確保
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 674 |
| 2 | chil_felun | 534 |
| 3 | minomino85 | 471 |
| 4 | Syuryu0919 | 470 |
| 5 | ShiRoNoir1119 | 456 |
| 6 | reokunchan | 400 |
| 7 | Takashing_1185 | 373 |
| 8 | creamhunter1106 | 372 |
| 9 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 243 |
| 10 | puputatan | 241 |
| 11 | riku0745 | 192 |
| 12 | Naotoroid | 184 |
| 13 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 167 |
| 14 | rtrtrrt1024 | 147 |
| 15 | yunyun0131 | 57 |
| 16 | takumit1382 | 42 |
| 17 | milatto310 | 35 |
| 18 | hina_Lr, maitori_hina | 29 |
| 18 | Fumikirist | 29 |
| 19 | nanashi12343 | 28 |
| 20 | yuu737 | 20 |
| 21 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 8 |
| 22 | tear_rAin07 | 4 |
Catch:Player
逃走者としてハンターから確保
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | yuu737 | 468 |
| 2 | Naotoroid | 366 |
| 3 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 342 |
| 4 | rtrtrrt1024 | 320 |
| 5 | takumit1382 | 308 |
| 6 | reokunchan | 277 |
| 7 | nanashi12343 | 261 |
| 8 | Syuryu0919 | 258 |
| 9 | ShiRoNoir1119 | 249 |
| 10 | Takashing_1185 | 241 |
| 11 | creamhunter1106 | 234 |
| 12 | puputatan | 208 |
| 13 | chil_felun | 191 |
| 14 | inazuma0415 | 170 |
| 15 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 167 |
| 16 | minomino85 | 161 |
| 17 | akaimuteki_YT, akaimuteki | 130 |
| 18 | Yuzu0013 | 90 |
| 19 | tear_rAin07 | 69 |
| 20 | TUKADESU | 56 |
| 21 | riku0745 | 53 |
| 21 | ichigoop | 53 |
| 22 | basasinininnmae | 49 |
| 23 | HONOKA55 | 44 |
| 23 | TAKUYA920 | 44 |
| 24 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 43 |
| 25 | mouuufuuuu | 25 |
| 25 | w4nm | 25 |
| 26 | yunyun0131 | 24 |
| 27 | PASERI301 | 21 |
| 27 | e233kei_JH | 21 |
| 28 | inu1125 | 19 |
| 28 | HaruyukiG | 19 |
| 28 | Fumikirist | 19 |
| 29 | narugasaki_0611 | 16 |
| 30 | tattyann1201 | 15 |
| 31 | milatto310 | 14 |
| 31 | bips_tetu | 14 |
| 31 | TNK_boo717 | 14 |
| 31 | yottoo999 | 14 |
| 32 | ryoemon0421 | 10 |
| 33 | hina_Lr, maitori_hina | 8 |
