Developer Letter 2024_01
初めに、この度の能登半島地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげますとともに、被害に合われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
あけましておめでとうございます。2023年中はご参加頂き有難うございました。2024年も何卒宜しくお願い致します。
去年からの恒例になってしまい申し訳ないのですが、2024年の開催は1月の第3土曜日又は第4土曜日となりますのでご了承下さい。
開催日程が決まり次第Discordにて告知させていただきます。
現在2024年の開催に向けて各種ゲームバランスの調整などを鋭意行っております。
恒例となっているずんだやおみくじの追加、新たなジョブの追加や既存ジョブのバランス調整、EP1,2にアナザーフィールドの追加、一部AdvancedItemのバランス調整、新たなAdvancedItemの追加、ゲーム残り5分以下時に発生するイベントの調整、EasyMode期間の延長など、
多種多様な準備を行っておりますので発表までお待ちいただけると幸いです。
最後に2023年の統計/ランキングを下記に公開しましたので、ぜひご覧下さい。
※各種データは小数点などの関係で合計しても100%にならない場合があります。
ミッションオーダーランキング
全ミッション
| 順位 | ミッション名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 雪玉を獲得せよ | 57 |
| 2 | サイコロC | 51 |
| 3 | ハンターを退化させろ! | 45 |
| 4 | サイコロLW出現 | 41 |
| 5 | 生存ブロック | 38 |
| 6 | 密,密,密 | 28 |
| 7 | ペアベスト | 28 |
| 8 | サイコロJZ出現 | 27 |
| 9 | 盗賊ユイット | 25 |
| 10 | Infinite-Quiz | 25 |
EP1
| 順位 | ミッション名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 盗賊ユイット | 25 |
| 2 | 狙撃手エルア | 16 |
| 3 | 魔術師クァイスト | 15 |
| 4 | 雷帝アニム | 7 |
| 5 | 9つの魂 | 6 |
| 6 | 破壊者ハーロム | 5 |
| 7 | 時魔道士フェム | 4 |
| 8 | 暗殺者ネージ | 4 |
| 9 | 龍剣士セター | 3 |
| 10 | 剣豪エーク | 3 |
EP2
| 順位 | ミッション名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 再臨 真エルア | 12 |
| 2 | Horrific Fate | 12 |
| 3 | Haughty Nexus | 12 |
| 4 | AとSのプログレス | 7 |
| 5 | EとKのプロローグ | 4 |
| 6 | 決戦エンダードラゴン | 4 |
| 7 | 禁技悪暗 | 4 |
EP3
| 順位 | ミッション名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | Fall to the Graveyard | 12 |
| 2 | Eternity Advent | 10 |
| 3 | Threatening AlterEgo | 8 |
| 4 | The Ordeal the Zero | 7 |
| 5 | Return to Zero | 5 |
| 6 | Southern Cross Zero | 5 |
| 7 | Rebirth of Anim | 4 |
| 8 | Remaining 5 minutes | 3 |
勝率など
| データ | 備考 |
|---|---|
| ゲーム数 | 147 |
| 逃走者勝率 | 86% |
| 生存者平均 | 3 |
| ハンター勝率 | 13% |
実績
※数が多いデータは一定の順位以上を表示しているものもあります。
※システム上、同率ポイントでも順位が変動してしまっていますがご了承下さい。
Money:Get
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 6042 |
| 2 | minomino85 | 5079 |
| 3 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 3749 |
| 4 | takumit1382 | 3378 |
| 5 | Naotoroid | 2949 |
| 6 | ShiRoNoir1119 | 2729 |
| 7 | reokunchan | 2011 |
| 8 | creamhunter1106 | 1950 |
| 9 | Syuryu0919 | 1950 |
| 10 | puputatan | 1928 |
| 11 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 1921 |
| 12 | chil_felun | 1677 |
| 13 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 1641 |
| 14 | ichigoop | 1405 |
| 15 | KUGANA00 | 952 |
| 16 | riku0745 | 736 |
| 17 | yuu737 | 566 |
| 18 | akaimuteki_YT | 409 |
| 19 | yunyun0131 | 395 |
| 20 | SHOVEL_AQUA | 172 |
Win:Hunter
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 12 |
| 2 | ShiRoNoir1119 | 6 |
| 3 | chil_felun | 6 |
| 4 | minomino85 | 5 |
| 5 | creamhunter1106 | 4 |
| 6 | Syuryu0919 | 4 |
| 7 | reokunchan | 4 |
| 8 | puputatan | 2 |
| 9 | takumit1382 | 2 |
| 10 | riku0745 | 2 |
| 11 | KUGANA00 | 2 |
| 12 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 2 |
| 13 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 2 |
| 14 | Naotoroid | 2 |
| 15 | kokosu9935, kokosu269 | 1 |
| 16 | yunyun0131 | 1 |
| 17 | hina_Lr, maitori_hina | 1 |
Win:Player
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 82 |
| 2 | minomino85 | 76 |
| 3 | takumit1382 | 47 |
| 4 | Naotoroid | 46 |
| 5 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 41 |
| 6 | ShiRoNoir1119 | 24 |
| 7 | creamhunter1106 | 23 |
| 8 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 22 |
| 9 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 20 |
| 10 | reokunchan | 18 |
| 11 | puputatan | 17 |
| 12 | ichigoop | 16 |
| 13 | Syuryu0919 | 12 |
| 14 | yuu737 | 8 |
| 15 | KUGANA00 | 8 |
| 16 | akaimuteki_YT | 6 |
| 17 | chil_felun | 5 |
| 18 | SHOVEL_AQUA | 3 |
| 19 | Taikosamadazo | 2 |
| 20 | riku0745 | 2 |
| 21 | narugasaki_0611 | 1 |
| 22 | yunyun0131 | 1 |
| 23 | kana_1018_craft | 1 |
| 24 | f1uffy_m | 1 |
Win:Ultimate
アルティメットモードで勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 3 |
| 2 | inazuma0415 | 2 |
| 3 | puputatan | 1 |
| 4 | ShiRoNoir1119 | 1 |
| 5 | Syuryu0919 | 1 |
| 6 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 1 |
| 7 | reokunchan | 1 |
| 8 | chil_felun | 1 |
| 9 | minomino85 | 1 |
Item:Used
アイテム使用回数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Naotoroid | 7696 |
| 2 | minomino85 | 6044 |
| 3 | reokunchan | 5430 |
| 4 | inazuma0415 | 5126 |
| 5 | ichigoop | 4610 |
| 6 | takumit1382 | 4470 |
| 7 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 4011 |
| 8 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 3941 |
| 9 | ShiRoNoir1119 | 3512 |
| 10 | creamhunter1106 | 3477 |
| 11 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 3335 |
| 12 | Syuryu0919 | 3052 |
| 13 | akaimuteki_YT | 1782 |
| 14 | puputatan | 1754 |
| 15 | chil_felun | 1473 |
| 16 | KUGANA00 | 1104 |
| 17 | yuu737 | 872 |
| 18 | riku0745 | 519 |
| 19 | SHOVEL_AQUA | 398 |
| 20 | yunyun0131 | 322 |
Join Mission N
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 232 |
| 2 | takumit1382 | 202 |
| 3 | Naotoroid | 188 |
| 4 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 179 |
| 5 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 160 |
| 6 | minomino85 | 156 |
| 7 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 123 |
| 8 | ichigoop | 115 |
| 9 | ShiRoNoir1119 | 95 |
| 10 | puputatan | 93 |
Join Mission EP1
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 67 |
| 2 | inazuma0415 | 64 |
| 3 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 56 |
| 4 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 49 |
| 5 | Naotoroid | 49 |
| 6 | minomino85 | 38 |
| 7 | creamhunter1106 | 36 |
| 8 | reokunchan | 31 |
| 9 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 29 |
| 10 | Syuryu0919 | 24 |
| 11 | ShiRoNoir1119 | 22 |
| 12 | puputatan | 21 |
| 13 | yuu737 | 14 |
| 14 | chil_felun | 13 |
| 15 | ichigoop | 11 |
| 16 | riku0745 | 4 |
| 17 | KUGANA00 | 2 |
| 18 | akaimuteki_YT | 2 |
| 19 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 2 |
| 20 | totioni | 1 |
| 21 | SHOVEL_AQUA | 1 |
| 22 | yuyu_haiiko | 1 |
Join Mission EP2
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 31 |
| 2 | minomino85 | 24 |
| 3 | takumit1382 | 23 |
| 4 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 22 |
| 5 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 18 |
| 6 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 16 |
| 7 | Naotoroid | 15 |
| 8 | puputatan | 12 |
| 9 | creamhunter1106 | 12 |
| 10 | reokunchan | 12 |
| 11 | ShiRoNoir1119 | 11 |
| 12 | ichigoop | 10 |
| 13 | KUGANA00 | 10 |
| 14 | Syuryu0919 | 9 |
| 15 | yuu737 | 7 |
| 16 | riku0745 | 4 |
| 17 | chil_felun | 3 |
| 18 | SHOVEL_AQUA | 2 |
| 19 | totioni | 1 |
| 20 | erumagu | 1 |
| 21 | yuyu_haiiko | 1 |
| 22 | akaimuteki_YT | 1 |
| 23 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 1 |
Join Mission EP3
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 33 |
| 2 | minomino85 | 33 |
| 3 | inazuma0415 | 32 |
| 4 | Naotoroid | 30 |
| 5 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 22 |
| 6 | creamhunter1106 | 21 |
| 7 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 21 |
| 8 | ShiRoNoir1119 | 20 |
| 9 | Syuryu0919 | 16 |
| 10 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 16 |
| 11 | yuu737 | 11 |
| 12 | ichigoop | 11 |
| 13 | reokunchan | 11 |
| 14 | puputatan | 10 |
| 15 | KUGANA00 | 5 |
| 16 | chil_felun | 5 |
| 17 | Taikosamadazo | 4 |
| 18 | riku0745 | 4 |
| 19 | SHOVEL_AQUA | 4 |
| 20 | akaimuteki_YT | 2 |
| 21 | narugasaki_0611 | 1 |
| 22 | erumagu | 1 |
| 23 | yunyun0131 | 1 |
| 24 | kana_1018_craft | 1 |
| 25 | yuyu_haiiko | 1 |
| 26 | f1uffy_m | 1 |
| 27 | up_on8 | 1 |
Catch:Hunter
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 521 |
| 2 | ShiRoNoir1119 | 505 |
| 3 | chil_felun | 472 |
| 4 | Syuryu0919 | 409 |
| 5 | minomino85 | 326 |
| 6 | reokunchan | 305 |
| 7 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 301 |
| 8 | creamhunter1106 | 297 |
| 9 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 244 |
| 10 | Naotoroid | 242 |
| 11 | KUGANA00 | 225 |
| 12 | puputatan | 171 |
| 13 | riku0745 | 171 |
| 14 | takumit1382 | 171 |
| 15 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 167 |
| 16 | ichigoop | 150 |
| 17 | yunyun0131 | 135 |
| 18 | milatto310 | 32 |
| 19 | hina_Lr, maitori_hina | 20 |
| 20 | Fumikirist | 19 |
| 21 | kokosu9935, kokosu269 | 15 |
| 22 | akaimuteki_YT | 13 |
| 23 | Rotosan_R, RotoDesu | 5 |
| 24 | yuu737 | 1 |
| 25 | suzukizoku, KundeleK, suzukizoku221 | 1 |
ずんだを司りし者
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 4 |
| 2 | reokunchan | 2 |
| 3 | ichigoop | 2 |
| 4 | yuyu_haiiko | 1 |
| 5 | puputatan | 1 |
| 6 | takumit1382 | 1 |
| 7 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 1 |
| 8 | Naotoroid | 1 |
おみくじを極めし者
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 3 |
| 2 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 2 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 1 |
| 4 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 1 |
| 5 | chil_felun | 1 |
時空の理を超越し者
ジョブ:タイムトラベラーで勝利
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 5 |
| 2 | takumit1382 | 1 |
| 3 | chil_felun | 1 |
RFM-GO
ゲーム中の移動距離, (逃走/生存/ハンターに, 属するゲーム中のみカウント), (ボーナスゲームはカウント対象外), (一定の同一箇所の移動はカウント対象外)
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 1186187 |
| 2 | Naotoroid | 1181880 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 1009147 |
| 4 | Syuryu0919 | 902553 |
| 5 | takumit1382 | 899367 |
| 6 | minomino85 | 891560 |
| 7 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 879272 |
| 8 | reokunchan | 803815 |
| 9 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 770189 |
| 10 | creamhunter1106 | 755939 |
| 11 | ichigoop | 702268 |
| 12 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 604759 |
| 13 | chil_felun | 575959 |
| 14 | KUGANA00 | 491320 |
| 15 | puputatan | 474692 |
| 16 | akaimuteki_YT | 302004 |
| 17 | riku0745 | 265144 |
| 18 | yunyun0131 | 240394 |
| 19 | yuu737 | 227625 |
| 20 | SHOVEL_AQUA | 100735 |
勇者
獲得した貢献度
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 1347 |
| 2 | Naotoroid | 1132 |
| 3 | takumit1382 | 977 |
| 4 | minomino85 | 961 |
| 5 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 868 |
| 6 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 855 |
| 7 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 827 |
| 8 | ShiRoNoir1119 | 546 |
| 9 | creamhunter1106 | 520 |
| 10 | reokunchan | 504 |
| 11 | ichigoop | 449 |
| 12 | Syuryu0919 | 446 |
| 13 | puputatan | 421 |
| 14 | chil_felun | 202 |
| 15 | yuu737 | 195 |
| 16 | KUGANA00 | 182 |
| 17 | riku0745 | 88 |
| 18 | akaimuteki_YT | 69 |
| 19 | SHOVEL_AQUA | 30 |
| 20 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 21 |
買い物上手
商人から買い物をした, 回数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 376 |
| 2 | Naotoroid | 183 |
| 3 | minomino85 | 122 |
| 4 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 109 |
| 5 | ichigoop | 88 |
| 6 | puputatan | 68 |
| 7 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 59 |
| 8 | ShiRoNoir1119 | 29 |
| 9 | reokunchan | 29 |
| 10 | KUGANA00 | 13 |
| 11 | chil_felun | 7 |
| 12 | riku0745 | 4 |
| 13 | kana_1018_craft | 1 |
| 14 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 1 |
縁の下の力持ち
初期ハンターを行った回数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Syuryu0919 | 42 |
| 2 | ShiRoNoir1119 | 37 |
| 3 | inazuma0415 | 33 |
| 4 | chil_felun | 32 |
| 5 | creamhunter1106 | 29 |
| 6 | reokunchan | 29 |
| 7 | Naotoroid | 22 |
| 8 | minomino85 | 21 |
| 9 | KUGANA00 | 21 |
| 10 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 21 |
| 11 | yunyun0131 | 18 |
| 12 | ichigoop | 17 |
| 13 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 17 |
| 14 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 16 |
| 15 | riku0745 | 15 |
| 16 | puputatan | 13 |
| 17 | takumit1382 | 12 |
| 18 | milatto310 | 2 |
| 19 | akaimuteki_YT | 2 |
| 20 | Rotosan_R, RotoDesu | 1 |
| 21 | kokosu9935, kokosu269 | 1 |
| 22 | hina_Lr, maitori_hina | 1 |
| 23 | Fumikirist | 1 |
世界を凌駕せし孤高の翼
逃走チームで1人勝ち, Ultimateは含まない
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 8 |
| 2 | minomino85 | 4 |
| 3 | Naotoroid | 2 |
| 4 | KUGANA00 | 1 |
| 5 | Syuryu0919 | 1 |
| 6 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 1 |
| 7 | ichigoop | 1 |
Recursion
リカージョンを行った回数
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 1 |
| 2 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 1 |
| 3 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 1 |
| 4 | Naotoroid | 1 |
| 5 | inazuma0415 | 1 |
| 6 | minomino85 | 1 |
絶望に突き落とし者
逃走者を探知する
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | inazuma0415 | 186 |
| 2 | chil_felun | 181 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 172 |
| 4 | Syuryu0919 | 132 |
| 5 | minomino85 | 117 |
| 6 | creamhunter1106 | 113 |
| 7 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 113 |
| 8 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 104 |
| 9 | reokunchan | 91 |
| 10 | ichigoop | 77 |
| 11 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 77 |
| 12 | KUGANA00 | 76 |
| 13 | puputatan | 74 |
| 14 | riku0745 | 67 |
| 15 | Naotoroid | 66 |
| 16 | takumit1382 | 49 |
| 17 | yunyun0131 | 49 |
| 18 | milatto310 | 17 |
| 19 | kokosu9935, kokosu269 | 8 |
| 20 | hina_Lr, maitori_hina | 6 |
| 21 | Fumikirist | 5 |
| 22 | akaimuteki_YT | 4 |
| 23 | Rotosan_R, RotoDesu | 3 |
倍プッシュだ…!
ボーナスゲーム「RFM-Derby」にて, 3連単の予想に成功する
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KUGANA00 | 1 |
| 2 | minomino85 | 1 |
ファイター
以下の条件で逃走成功, ・特殊レシピ(作業台)未使用
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 45 |
| 2 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 11 |
| 3 | Syuryu0919 | 11 |
| 4 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 11 |
| 5 | ShiRoNoir1119 | 10 |
| 6 | ichigoop | 8 |
| 7 | creamhunter1106 | 6 |
| 8 | yuu737 | 5 |
| 9 | KUGANA00 | 4 |
| 10 | inazuma0415 | 4 |
リトルブレイバー
以下の条件で逃走成功, ・商人からアイテムを購入しない
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 45 |
| 2 | minomino85 | 30 |
| 3 | creamhunter1106 | 21 |
| 4 | Naotoroid | 21 |
| 5 | ShiRoNoir1119 | 13 |
| 6 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 13 |
| 7 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 13 |
| 8 | Syuryu0919 | 11 |
| 9 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 9 |
| 10 | yuu737 | 7 |
NO REASON
以下の条件で逃走成功, ・特殊レシピ(作業台)未使用, ・商人からアイテムを購入しない
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 45 |
| 2 | Syuryu0919 | 11 |
| 3 | SYOU_ALLGAME, yabaicookie | 11 |
| 4 | ShiRoNoir1119 | 8 |
| 5 | AYAME821_jp, ayamaru821_jp | 7 |
| 6 | creamhunter1106 | 6 |
| 7 | yuu737 | 5 |
| 8 | SHOVEL_AQUA | 3 |
| 9 | KUGANA00 | 3 |
| 10 | akaimuteki_YT | 3 |
| 11 | riku0745 | 2 |
| 12 | ichigoop | 2 |
| 13 | reokunchan | 2 |
| 14 | inazuma0415 | 2 |
| 15 | Takashing_1185, Takashing, Takashing_1185 | 1 |
| 16 | Taikosamadazo | 1 |
| 17 | yunyun0131 | 1 |
| 18 | chil_felun | 1 |
| 19 | kana_1018_craft | 1 |
| 20 | minomino85 | 1 |
| 21 | f1uffy_m | 1 |
それはまるでウニのような輝き
RejailWorldにて, 1回で当たりチェストを発見
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | yamazakisusumu, Hakkoku_Kuma | 2 |
| 2 | reokunchan | 1 |
| 3 | ichigoop | 1 |
| 4 | yunyun0131 | 1 |
あなたの番を極めし者
ミッション「あなたの番ですH&L」にて, High&Lowに全て正解する
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | puputatan | 1 |
| 2 | reokunchan | 1 |
あなたの番を超越せし者
ミッション「あなたの番ですH&L」にて, ライオンカードを使わずに, High&Lowに全て正解する
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | puputatan | 1 |
| 2 | reokunchan | 1 |
夢半ばで倒れた偉大なる英雄
空まで届け
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | takumit1382 | 2 |
ハンターランキング
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Syuryu0919 | 1944 |
| 2 | chil_felun | 1686 |
| 3 | ShiRoNoir1119 | 1671 |
| 4 | inazuma0415 | 1415 |
| 5 | creamhunter1106 | 1386 |
| 6 | reokunchan | 1256 |
| 7 | KUGANA00 | 951 |
| 8 | yabaicookie | 948 |
| 9 | minomino85 | 945 |
| 10 | Naotoroid | 896 |
| 11 | ichigoop | 758 |
| 12 | Takashing_1185 | 736 |
| 13 | ayamaru821_jp | 695 |
| 14 | riku0745 | 654 |
| 15 | yunyun0131 | 634 |
| 16 | takumit1382 | 459 |
| 17 | puputatan | 413 |
| 18 | akaimuteki_YT | 104 |
| 19 | Fumikirist | 69 |
| 20 | milatto310 | 52 |
| 21 | maitori_hina | 31 |
| 22 | kokosu269 | 26 |
| 23 | RotoDesu | 15 |
| 24 | yuu737 | 1 |
| 25 | suzukizoku221 | 1 |
プレイマップ
| 順位 | マップ名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Edo | 6 |
| 2 | RFM_Shopping_mall | 5 |
| 2 | Across_Mall_RFM | 5 |
| 2 | Dea_la_solitaire | 5 |
| 5 | Minecraft_Port | 4 |
| 5 | RFM_CINEMA | 4 |
| 5 | Huge_Library | 4 |
| 5 | RFM_camp | 4 |
| 5 | Among_us | 4 |
| 5 | HighSchool | 4 |
| 5 | pATchWoRk_wOrLD | 4 |
| 5 | road_station | 4 |
| 13 | BigTown | 3 |
| 13 | R.P.D._RaccoonPoliceDepartment | 3 |
| 13 | Retreat_Shrine | 3 |
| 13 | Minecraft_Museum | 3 |
| 13 | Theme_Park | 3 |
| 13 | RFM_Airport | 3 |