Easy-Mode
categories: rfm.
イージーモードはゲーム開始時点で過去2年間の逃走者としての勝利数が7回以下のプレイヤーに自動で適応されます。
なお、イージーモード解除までの残りカウントはゲーム開始時に表示されます。
イージーモードのプレイヤーは一部の点で一般ユーザーよりも低い難易度で本ゲームに参加することが可能です。
付与されるボーナスはRFM-Phoneの黄緑色のシュルカーのアイコンをクリックで確認が可能です。
勝利回数 | 付与されるボーナス |
---|---|
勝利数0回 | ・残機+15 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 ・スタミナ減少頻度低下 ・残りゲーム時間5分未満時の、 探知範囲拡大・アイテムCT増加を無効 |
勝利数1回 | ・残機+10 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 ・スタミナ減少頻度低下 ・残りゲーム時間5分未満時の、 探知範囲拡大・アイテムCT増加を無効 |
勝利数2回 | ・残機+7 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 ・スタミナ減少頻度低下 ・残りゲーム時間5分未満時の、 探知範囲拡大・アイテムCT増加を無効 |
勝利数3回 | ・残機+4 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 ・スタミナ減少頻度低下 ・残りゲーム時間5分未満時の、 探知範囲拡大・アイテムCT増加を無効 |
勝利数4回 | ・残機+2 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 ・スタミナ減少頻度低下 |
勝利数5回 | ・残機+2 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 |
勝利数6回 | ・残機+1 ・復活時のアイテム減少を無効 ・ミッション開始時、透明+探知無効を付与 |
勝利数7回 | ・イージーモード解除 |
自身がイージーに該当しているかどうかはTABのプレイヤーリストから確認を行えます。
またイージーモードでは、以下のプレーはできません。
- 自首
- 裏切り者
その他、イージーモードであるデメリットはありません。